产品标签
颜色 | 白色透明液体 |
固含量 | 16% |
离子性 | 弱阳离子 |
PH值 | 5-6 |
溶解性 | 不溶于水 |
8%~20%倍稀释于推荐的稀释溶剂中,然后装入喷雾罐或喷枪中使用 |
稀释溶剂类型 | 溶剂名称(以下溶剂可任选) | 溶解性 |
石油系溶剂 | 石油醚,D40,煤油 | 可溶 |
酯类溶剂 | 乙酸乙酯,乙酸丁酯 | 可溶 |
酮类溶剂 | 丙酮 ,甲乙酮 ,甲基戊酮 | 可溶 |
醚类 | 二乙二醇二甲醚 | 可溶 |
醇类 | 甲醇 ,乙醇 ,异丙醇 | 不可溶 |
其他 | 水 | 不可溶 |
产品参数
颜色 | 白色液体 |
固含量 | 16% |
离子性 | 弱阳离子 |
PH值 | 5-6 |
溶解性 | 不溶于水 |
8%~20%倍稀释于推荐的稀释溶剂中,然后装入喷雾罐或喷枪中使用 |
稀释溶剂 | 溶剂名称 | 溶解性 |
石油系溶剂 | 石油醚 | 可溶 |
D40 | 可溶 | |
煤油 | 可溶 | |
酯类溶剂 | 乙酸乙酯 | 可溶 |
乙酸丁酯 | 可溶 | |
酮类溶剂 | 丙酮 | 可溶 |
甲乙酮 | 可溶 | |
甲基戊酮 | 可溶 | |
醚类 | 二乙二醇二甲醚 | 可溶 |
醇类 | 甲醇 | 不可溶 |
乙醇 | 不可溶 | |
异丙醇 | 不可溶 | |
其它 | 水 | 不可溶 |
解决方案
Fill in information